Equipamento de aço inoxidável da fabricação de cerveja do fermentador de 5 tambores para Brewpub antiferrugem
Capacidade | equipamento da fabricação de cerveja de cerveja 1000L | cerveja 10BBL produzindo o equipamento | equipamento da fábrica da cerveja 30BBL | equipamento industrial da cervejaria da cerveja 2000L |
Material |
SUS304 ou cobre vermelho | |||
Sistema do moinho | moinho de rolo 300kg/h | moinho de rolo 300kg/h | moinho de rolo 500kg/h | moinho de rolo 500kg/h |
Sistema da fermentação | os fermentadores da câmara de visita da parte superior 8*1000L ou projetam | os fermentadores da câmara de visita da parte superior 8*10BBL ou projetam | os fermentadores da câmara de visita da parte superior 8*30BBL ou projetam | os fermentadores da câmara de visita da parte superior 8*2000L ou projetam |
Sistema de refrigeração | o refrigerador da água de gelo 2000L tank+7P ou projeta | o refrigerador da água de gelo 2000L tank+7P ou projeta | o refrigerador da água de gelo 4000L tank+20P ou projeta | o refrigerador da água de gelo 3000L tank+10P ou projeta |
Sistema da limpeza | 100L CIP | 100L CIP | 200L CIP | 200L CIP |
Sistema de controlo
|
O armário da indicação digital ou projeta | |||
Sistema da erva-benta |
erva-benta/lauter; tanque da ebulição/redemoinho; o tanque de água quente ou projeta | |||
Equipamento opcional | filtro; gerador de vapor; tanque brilhante da cerveja; sistema de enchimento do barril; sistema de engarrafamento; barris, etc. |
Descrição:
Capacidade | equipamento da fabricação de cerveja de cerveja 1000L | cerveja 10BBL produzindo o equipamento | equipamento da fábrica da cerveja 30BBL | equipamento industrial da cervejaria da cerveja 2000L |
Saída | 1000 L/Batch | 10BBL/Batch | 30BBL/Batch | 2000L/Batch |
Quadrado para a oficina | 50 m2 | 50 m2 | 100 m2 | 80 m2 |
Capacidade instalada | 50 quilowatts | 50 quilowatts | 75 quilowatts | 70 quilowatts |
Tensão/frequência (fase 3) |
380V / 50Hz ou projetam | |||
Trabalhadores exigidos | 1 trabalhador | |||
Garantia | 3 anos para o equipamento principal (tanques); 1 ano para componentes eletrônicos | |||
Manual da manutenção do serviço da instalação/operação | Fornecido em inglês |