Tensão ajustável industrial do equipamento 3000l 5000l da fabricação de cerveja de cerveja da grande escala
Sistema de trituração:
| Estrutura |
3-Vessel: Planeie A: Triture a tanque-chaleira/redemoinho do tun-Lauter Plano B: Erva-benta/redemoinho do lauter 4-Vessel: Tanque-Chaleira-redemoinho do tun-Lauter da erva-benta Tanque quente extra do licor Fogão extra nos chois do cliente |
|
| Moedor do malte | SUS304/COPPER | Moleiro dobro do rolo |
| Interior | SUS304 | Espessura: 3.0mm |
| Exterior | SUS304/COPPER | Espessura: 2.0mm |
| Agitador | SUS304 | Opcional |
| Mayway | SUS304 | Manway de vidro superior |
| Porta gasta da grão | SUS304 | Grão gasta do lado manway |
| Bomba do Wort | SUS304 | Bomba sanitária da eficiência elevada |
| Aquecimento | Vapor | Revestimento de aço inoxidável da ondulação |
| Controle de temperatura | PT100/ | |
| Anel do Sparging | SUS304 | Opcional |
| Parte inferior falsa | SUS304 | Placa de peneira moída |
| Limpeza | SU304 | bola spary da limpeza 360° |
| Refrigerar | Permutador de calor | fase dobro/única fase |
| Vidro de vista | Tipo Inline | Opcional |
| Tanque quente do licor | SUS304/COPPER | A capacidade classifica |
| Tubulação da coleção do Wort | SUS 304 | |
| Concessão do Wort | SUS304 | A capacidade classifica |
| Tanque de Hopback | SUS304/ | A capacidade classifica |
| Condensação do vapor | SUS304 | Opcional |
| Transporte de parafuso | SUS304 | Opcional |
Sistema da fermentação:
| Fermentador | SUS304/COPPER | 3000L-20000L |
| Interior | SUS304 | Espessura 3.0mm |
| Exterior | SUS304 | Espessura 2.0mm |
| Cone inferior | 60-75 grau | Tomada do fermento |
| Método refrigerando | Refrigerar do glicol | Revestimento da ondulação |
| Controle de temperatura | PT100 | |
| Exposição da pressão | Calibre de pressão | |
| Relevo de pressão | SUS304 | Válvula de escape de pressão |
| Limpeza | SUS304 | bola 360° spary |
| Camada da isolação | Poliuretano | 100mm |
| Manway | SUS304 | Parte superior/lado manway |
| Válvula da amostra | SUS304 | Nenhum bobinador em cone inoperante |
| Lúpulos secos que adicionam o porto | SUS304 | Opcional, tipo da braçadeira |
| Fermento que adiciona o tanque | SUS304 | A capacidade classifica |
| Tanque brilhante da cerveja | SUS304 | 3000L-20000L |
Sistema auxiliar necessário:
| Refrigerar | SUS304 |
Tanque de água do glicol Tanque da água fria |
| Refrigerador | Marcado | 10~25HP |
| Bomba de água do glicol | Marcado | Bomba sanitária da eficiência elevada |
| Controle | PID/PLC | Componentes bondes marcados |
| Limpeza | SUS304 | Sistema do CIP |
Cerveja que enche-se/sistema de empacotamento:
- Linha de engarrafamento automática da cerveja
- Linha de colocação em latas da cerveja automática
- Cerveja automática que embarrila a linha
Informações da empresa
A empresa de Kelang, fundada em 1997, é uma serviço-terceirização e a empresa nova da alto-tecnologia na indústria da engenharia da fermentação, fornece os clientes a solução sistemática de renovação técnica não padronizada no campo da fermentação, é cometida à primeira pessoa no campo da terceirização do serviço da fermentação.
A empresa proporciona o serviço da tecnologia do projeto da fermentação às empresas na área do álcool, do condimento, do biopharmacy e das todas as outras linhas da bio-fermentação. O serviço está incluindo o projeto da proposta da tecnologia, um conjunto completo de equipamento, a instalação do projeto de aplicação, técnicos de formação, relações do sistema do serviço de financiamento etc. cinco.
Nossos produtos foram exportados para muitos países no mundo, e nossa empresa estabeleceu relações cooperativas a longo prazo e amigáveis com Rússia, o Estados Unidos, Canadá, Grâ Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Kenya, Moldova, Israel, Singapura, Filipinas, Índia, Holanda e muitos outros países e regiões, concedendo o elogio alto de nossos clientes.